<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“MySQL实践积累”的评论</title>
	<atom:link href="http://dbahacker.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbahacker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>MySQL实践积累 &#187; Blog Archive &#187; redhat5 和redhat6 root用户不同的ulimits 对《ERROR 1135 (HY000): Can&#8217;t create a new thread (errno 11)》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/linux/error-1135-hy000-cant-create-a-new-thread-errno-11/comment-page-1#comment-1956</link>
		<dc:creator>MySQL实践积累 &#187; Blog Archive &#187; redhat5 和redhat6 root用户不同的ulimits</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=171#comment-1956</guid>
		<description>[...] 以前一直都是用redhat5，redhat6也处于测试阶段，当然也遇到了很多奇奇怪怪的问题，比如之前写的一篇博客,当时候是用root启动了mysqld_unsafe，在mysql的QPS到1W以上后，会出现ERROR 1135 (HY000): Can’t create a new thread (errno 11); 当时候的解决办法是用mysql用户来启动就解决了问题。但因为在系统重启后，如果用sudo&#160; -u mysql来启动的话，脚本会被卡主。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前一直都是用redhat5，redhat6也处于测试阶段，当然也遇到了很多奇奇怪怪的问题，比如之前写的一篇博客,当时候是用root启动了mysqld_unsafe，在mysql的QPS到1W以上后，会出现ERROR 1135 (HY000): Can’t create a new thread (errno 11); 当时候的解决办法是用mysql用户来启动就解决了问题。但因为在系统重启后，如果用sudo&#160; -u mysql来启动的话，脚本会被卡主。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一个InnoDB性能超过Oracle的调优Case &#124; P.Linux Laboratory 对《CPU软中断实践一》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/linux/cpu%e8%bd%af%e4%b8%ad%e6%96%ad%e5%ae%9e%e8%b7%b5%e4%b8%80/comment-page-1#comment-1859</link>
		<dc:creator>一个InnoDB性能超过Oracle的调优Case &#124; P.Linux Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=206#comment-1859</guid>
		<description>[...] 测试人：彭立勋,B2B TPS：峰值2800，谷值2300，均值2500 重要配置：（在测试3的基础上） innodb_aio_pending_ios_per_thread=512 alter tablespace `trade/xxx` set extent_size=5000000; # 预先扩展数据文件 测试人描述： 根据测试4的结果进行分析，需要解决的主要问题就是抖动，抖动可能是两个原因导致的，一个是Checkpoint机制不完善，一个是数据文件扩展。Checkpoint机制不完善这个暂时无法改进，只能先解决数据文件扩展上的问题，采用淘宝丁奇的方法，对MySQL增加预先扩展文件的功能，在测试前先将文件扩展至测试写满需要的大小，使测试过程中无需扩展文件。 实例测试中发现非常有效，抖动范围在2300～2800之间，可以接受。但是Buffer Pool一旦脏页写满，为了控制脏页量InnoDB就会加大刷新量，影响到TPS。实际上在脏页未满的时候，IOPS就没有用完，但是InnoDB计算刷新量并没有考虑操作系统反馈的影响信息，只是根据自己的redo产生量计算。  同时观察CPU还发现，2.6.18内核会将所有软中断发送到Core0上处理，这可能也是瓶颈之一。（当时忘记拷贝状态，这是后来确认内核问题看得，可以看这篇文章，一样的，CPU软中断实践） 03:05:17 PM CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %idle intr/s 03:05:18 PM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1014.00 03:05:18 PM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1000.00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 测试人：彭立勋,B2B TPS：峰值2800，谷值2300，均值2500 重要配置：（在测试3的基础上） innodb_aio_pending_ios_per_thread=512 alter tablespace `trade/xxx` set extent_size=5000000; # 预先扩展数据文件 测试人描述： 根据测试4的结果进行分析，需要解决的主要问题就是抖动，抖动可能是两个原因导致的，一个是Checkpoint机制不完善，一个是数据文件扩展。Checkpoint机制不完善这个暂时无法改进，只能先解决数据文件扩展上的问题，采用淘宝丁奇的方法，对MySQL增加预先扩展文件的功能，在测试前先将文件扩展至测试写满需要的大小，使测试过程中无需扩展文件。 实例测试中发现非常有效，抖动范围在2300～2800之间，可以接受。但是Buffer Pool一旦脏页写满，为了控制脏页量InnoDB就会加大刷新量，影响到TPS。实际上在脏页未满的时候，IOPS就没有用完，但是InnoDB计算刷新量并没有考虑操作系统反馈的影响信息，只是根据自己的redo产生量计算。  同时观察CPU还发现，2.6.18内核会将所有软中断发送到Core0上处理，这可能也是瓶颈之一。（当时忘记拷贝状态，这是后来确认内核问题看得，可以看这篇文章，一样的，CPU软中断实践） 03:05:17 PM CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %idle intr/s 03:05:18 PM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1014.00 03:05:18 PM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1000.00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>存储引擎基础知识]InnoDB与MyISAM的六大区别 at 越野e族-Tech 对《[存储引擎基础知识]InnoDB与MyISAM的六大区别》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/mysql/innodb-myisam-compare/comment-page-1#comment-901</link>
		<dc:creator>存储引擎基础知识]InnoDB与MyISAM的六大区别 at 越野e族-Tech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=106#comment-901</guid>
		<description>[...] FROM:http://dbahacker.com/mysql/innodb-myisam-compare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FROM:<a href="http://dbahacker.com/mysql/innodb-myisam-compare" rel="nofollow">http://dbahacker.com/mysql/innodb-myisam-compare</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黄兵 对《MySQL 5.0 5.1 下InnoDB的预热方法》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/mysql/mysql-5-0-5-1-%e4%b8%8binnodb%e7%9a%84%e9%a2%84%e7%83%ad%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1#comment-483</link>
		<dc:creator>黄兵</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=150#comment-483</guid>
		<description>Mark 谢谢楼主！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mark 谢谢楼主！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flyu 对《这几天读的书  &amp; 》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/linux/%e8%bf%99%e5%87%a0%e5%a4%a9%e8%af%bb%e7%9a%84%e4%b9%a6/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Flyu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=57#comment-187</guid>
		<description>什么软件还不能卸载文章里呢。博主现在还在使用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么软件还不能卸载文章里呢。博主现在还在使用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>h.e. 对《MySQL 5.0 5.1 下InnoDB的预热方法》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/mysql/mysql-5-0-5-1-%e4%b8%8binnodb%e7%9a%84%e9%a2%84%e7%83%ad%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>h.e.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=150#comment-156</guid>
		<description>不错的经验分享，学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的经验分享，学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#35821;&#27861; 对《DBA周总结模版》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e7%ae%a1%e7%90%86/dba%e5%91%a8%e6%80%bb%e7%bb%93%e6%a8%a1%e7%89%88/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>&#35821;&#27861;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=83#comment-105</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&#35821;&#27861;...&lt;/strong&gt;

&#35821;&#27861;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#35821;&#27861;&#8230;</strong></p>
<p>&#35821;&#27861;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GDUFS 对《Java和Python的语法比较》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/python/java-python-programmers/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>GDUFS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=80#comment-77</guid>
		<description>Python的语法有点像VB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Python的语法有点像VB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>彬 对《测试快速关闭innodb的方法》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/mysql/innodb-fast-shutdown/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>彬</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=122#comment-76</guid>
		<description>支持支持。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持支持。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>luolongjiu 对《毕业半年后的工作回顾》的评论</title>
		<link>http://dbahacker.com/linux/09%e5%b9%b4%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%9b%9e%e9%a1%be/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>luolongjiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dbahacker.com/?p=38#comment-74</guid>
		<description>我7月份入职，我们在同一个城市！
我也做dba！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我7月份入职，我们在同一个城市！<br />
我也做dba！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

